Zum Inhalt springen

Ausstellungen 2022

<<Februar 2022>>
MDMDFSS
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
1
2
3
4
5 6

<<Februar 2022>>
MDMDFSS
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
1
2
3
4
5 6

<<Februar 2022>>
MDMDFSS
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
1
2
3
4
5 6

<<Februar 2022>>
MDMDFSS
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
1
2
3
4
5 6

<<Februar 2022>>
MDMDFSS
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
1
2
3
4
5 6

<<Februar 2022>>
MDMDFSS
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
1
2
3
4
5 6

<<Februar 2022>>
MDMDFSS
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
1
2
3
4
5 6

<<Februar 2022>>
MDMDFSS
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
1
2
3
4
5 6

<<Februar 2022>>
MDMDFSS
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
1
2
3
4
5 6



Umfrage
Was bewirkt unsere Arbeit?
Um zu erfahren, was unsere Kampagne "Aktiv gegen Kinderarbeit" bewirkt, bitten wir dich um Antwort auf zwei kurze Fragen:

Hast du hier Neues erfahren?

Willst du möglichst nur noch Produkte ohne ausbeuterische Kinderarbeit kaufen?

Anregungen, Kritik oder sonstige Anmerkungen: