Zum Inhalt springen

Ausstellungen in Bayern

Im Jahr 2022

  1. 23.06.2022 - 01.07.2022 Gymnasium Fridericianum Erlangen | 480 Schüler*innen
  2. 27.06.2022 - 08.07.2022 Gymnasium Feuchtwangen | 800 Schüler*innen
  3. 05.07.2022 - 22.07.2022 Emil-Schmid-Mittelschule, Neu-Ulm | 300 Schüler*innen
  4. 13.07.2022 - 29.07.2022 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen | 743 Schüler*innen
  5. 18.07.2022 - 22.07.2022 Staatliche Fachoberschule Neuburg a.d. Donau | 500 Schüler*innen
  6. 12.09.2022 - 07.10.2022 Wilhelm-Conrad-Röntgen Mittelschule Weilheim in Ob. | 570 Schüler*innen
  7. 19.09.2022 Christian Morgenstern Mittelschule Herrsching | Schüler*innen
  8. 03.10.2022 - 14.10.2022 Descartes-Gymnasium Neuburg | 973 Schüler*innen
  9. 12.10.2022 - 28.10.2022 Staatliche Berufsschule Schwandorf I Außenstelle Nabburg | 450 Schüler*innen
  10. 17.10.2022 - 28.10.2022 Staatliche Wirtschaftsschule Neuburg a.d. Donau | 550 Schüler*innen
  11. 31.10.2022 - 22.11.2022 Dr.-Johanna-Decker-Schulen der Schulstiftung der Diözese Regensburg, Amberg | 750 Schüler*innen
  12. 07.11.2022 - 11.11.2022 Mittelschule Veitshöchheim | 230 Schüler*innen
  13. 18.11.2022 - 05.12.2022 Mittelschule Wertingen | 321 Schüler*innen
  14. 24.11.2022 - 09.12.2022 Johannes Gutenberg Gymnasium Waldkirchen, | 652 Schüler*innen
  15. 28.11.2022 - 16.12.2022 Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium Schwabach | 715 Schüler*innen
  16. 06.12.2022 - 23.12.2022 Mittelschule Ismaning | 261 Schüler*innen
  17. 12.12.2022 - 13.01.2023 Gymnasium Stein | 930 Schüler*innen
  18. 19.12.2022 - 20.01.2023 BBZ Memmingen | 317 Schüler*innen

Im Jahr 2023

  1. 12.12.2022 - 13.01.2023 Gymnasium Stein | 930 Schüler*innen
  2. 19.12.2022 - 20.01.2023 BBZ Memmingen | 317 Schüler*innen
  3. 09.01.2023 - 20.01.2023 Berufliche Oberschule Scheyern | 504 Schüler*innen
  4. 17.01.2023 - 03.02.2023 Stiftland Gymnasium Tirschenreuth | 630 Schüler*innen
  5. 23.01.2023 - 10.02.2023 Mittelschule St.Nikola, Passau | Schüler*innen
  6. 27.01.2023 - 17.02.2023 Hans-Leinberger-Gymnasium, Landshut | 1670 Schüler*innen
  7. 02.02.2023 - 17.02.2023 Georg-Hartmann-Realschule Forchheim | 971 Schüler*innen
  8. 13.02.2023 - 10.03.2023 ETA-Hoffmann-Gymnasium Bamberg | 885 Schüler*innen
  9. 20.02.2023 - 24.03.2023 Staatliche Realschule Pegnitz | 626 Schüler*innen
  10. 27.02.2023 - 10.03.2023 Staatliche Realschule Landshut | 885 Schüler*innen
  11. 13.03.2023 - 24.03.2023 Eichendorff-Gymnasium, Bamberg | 400 Schüler*innen
  12. 14.03.2023 - 24.03.2023 Mittelschule Niederviehbach | 88 Schüler*innen
  13. 31.03.2023 - 28.04.2023 Dr.-Auguste-Kirchner-Realschule Haßfurt | 600 Schüler*innen
  14. 05.04.2023 - 28.04.2023 Mittelschule Undorf, Nittendorf | 134 Schüler*innen
  15. 05.04.2023 - 28.04.2023 Realschule Hirschaid | 758 Schüler*innen
  16. 28.04.2023 - 19.05.2023 Christoph-Probst-Gymnasium Gilching | 1580 Schüler*innen
  17. 03.05.2023 - 19.05.2023 Mittelschule Ampfing | 251 Schüler*innen
  18. 11.05.2023 - 23.05.2023 Kurt-Huber-Gymnasium Gräfelfing | 707 Schüler*innen
  19. 22.05.2023 - 22.06.2023 Senefelder-Schule Treuchtlingen | 1231 Schüler*innen
  20. 22.05.2023 - 23.06.2023 Staatliche Wirtschaftsschule Neumarkt | 164 Schüler*innen
  21. 12.06.2023 - 23.06.2023 Grund- und Mittelschule Mainleus | 130 Schüler*innen
  22. 26.06.2023 - 14.07.2023 Alexander-von-Humboldt-Realschule Bayreuth | 567 Schüler*innen
  23. 26.06.2023 - 14.07.2023 Angela-Fraundorfer- Realschule Aiterhofen | 321 Schüler*innen
  24. 26.06.2023 - 14.07.2023 Mädchenrealschule St. Josef, Schwandorf | 316 Schüler*innen
  25. 17.07.2023 - 28.07.2023 Helene-Lange-Gymnasium Fürth | 1280 Schüler*innen
  26. 04.09.2023 - 06.10.2023 Christian Morgenstern Grund und Mittelschule Herrsching am Ammersee | Schüler*innen
  27. 28.09.2023 - 29.02.2024 Grund- und Mittelschule Mühlhausen | Schüler*innen

Im Jahr 2024

  1. 28.09.2023 - 29.02.2024 Grund- und Mittelschule Mühlhausen | Schüler*innen

Landkarte der Ausstellungsorte in Bayern

Lade Karte ...



Umfrage
Was bewirkt unsere Arbeit?
Um zu erfahren, was unsere Kampagne "Aktiv gegen Kinderarbeit" bewirkt, bitten wir dich um Antwort auf zwei kurze Fragen:

Hast du hier Neues erfahren?

Willst du möglichst nur noch Produkte ohne ausbeuterische Kinderarbeit kaufen?

Anregungen, Kritik oder sonstige Anmerkungen: